技术文章
TECHNICAL ARTICLES详细介绍
▶耐腐蚀、抗污易清理的金属质感工艺
▶进口芯片元器件,确保仪表测量稳定可靠
▶带LED背光超大点阵LCD显示
▶温度自动/手动补偿、PH值手动补偿
▶2路4~20 mA电流输出,对应的值可任意设定
▶一路多功能继电器,具有清洗,周期报警,错误报警功能
▶2组独立继电器设定Hi/Lo报警点,分为上下限控制
▶支持RS485 Modbus RTU标准协议
▶历史曲线、测量数据存储及记录查询功能(50万笔数据)
▶多种安装方式:盘面安装/壁挂安装/管路安装
水质在线臭氧分析仪应用在:饮用水、废水的处理、泳池水、矿泉疗养地等系统以及电厂、化学、食品、饮料、制药、消毒设备等行业中各种水质的余氯/二氧化氯/臭氧连续监测和控制。
型号 | FSCL 5290-CL2/CLO2/O3 水质在线臭氧分析仪 | ||
功能 | CL2 | CLO2 | O3 |
测量范围 | 0.000 - 2.000/0.00-20.00 ppm (mg/L) | ||
测量分辨率 | 0.01 / 0.001 ppm (mg/L) | ||
测量精确度 | ± 0.01 / ± 0.001 ppm (mg/L) | ||
温度补偿方式 | Pt-1000/NTC10K | ||
温度测量范围 | -10.0 ~ +130.0℃ | ||
温度补偿范围 | -10.0 ~ +130.0℃(手动/自动) | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度精确度 | ±0.2℃ | ||
溶液温度系数补偿 | 0.01-9.99% | ||
工作环境温度 | 0 ~ +70℃ | ||
储存环境温度 | -20 ~ +70℃ | ||
显示 | 带LED背光超大点阵LCD显示 | ||
语言选择 | 英语/简体中文/繁体中文 | ||
电源 | 90~260VAC,50/60Hz,功耗<7W, 24VDC可选 | ||
余氯电流输出1 | 隔离式4-20mA输出,最大负载500Ω,可程序设定测量值 | ||
温度电流输出2 | 隔离式4-20mA输出,最大负载500Ω,可程序设定测量值 | ||
电流输出精确度 | ±0.05 mA | ||
数字输出 | RS485 Modbus RTU标准协议 | ||
通讯速率 | 9600/19200/38400 | ||
报警输出/接点容量 | 2组独立继电器设定Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC | ||
清洗设定 | 时间:1~1000s;间隔:0.1~1000.0h(时间可调) | ||
一路多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 | ||
继电器延时动作 | 0-120 s | ||
资料记录 | 50万笔 | ||
USB接口 | 记录下载及软件更新(选配) | ||
防护等级 | IP65 | ||
仪表尺寸 | 144mm*144mm*108mm | ||
开孔尺寸 | 138*138mm | ||
安装方式 | 盘面安装/壁挂安装/管路安装 | ||
重量 | 0.87Kg |
KSCL 系列528/529余氯电极
型号 | KSCL 528 | KSCL 529 |
测量范围 | 0.000 - 2.000/0.00-20.00 ppm (mg/L) | |
测量精度 | ±2% F.S | |
工作温度 | 0~60℃ | |
电极材质 | glass/Pt | glass/Au |
电极尺寸 | 120mm*Φ12mm | |
螺纹连接 | PG 13.5 | |
最大工作压力 | 6 Bar | |
电缆 | 3m电缆线 |
产品咨询
相关产品