技术文章
TECHNICAL ARTICLES详细介绍
FESKS/费思克 在线 智能pH/ORP分析仪 FSPH 5280 采用进口全新的微机型芯片,专为工业水处理在线监测而设计,具有高智能化、数值稳定、操作简单的智能型控制器。搭配对应现场工况KSPH系列pH/ORP电极,可以有效提高产品的测量精度和延长电极使用寿命。
▶144×144标准工业仪表设计
▶耐腐蚀、抗污易清理的金属质感工艺
▶进口芯片元器件,确保仪表测量稳定可靠
▶大屏LED背光液晶显示pH/ORP值、温度、时间、电流及继电器状态
▶2路4~20 mA电流输出,对应的值可任意设定
▶一路多功能继电器,具有清洗,周期报警,错误报警功能
▶2组独立继电器设定Hi/Lo报警点,分为上下限控制
▶支持RS485 Modbus RTU标准协议
▶历史曲线、测量数据存储及记录查询功能(50万组数据)
▶自动/手动校正、手动/自动选择温度补偿等功能
智能型pH/ORP分析仪广泛应用于污水处理、自来水、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域。
型号 | FSPH 5280-pH/ORP | |
功能 | pH | ORP |
测量范围 | -2.00 ~ +16.00 pH | -2000mV ~ +2000mV |
测量分辨率 | 0.01pH | 1mV |
测量精确度 | ±0.01pH | ±1mV |
温度补偿方式 | Pt-1000/NTC10K | |
温度测量范围 | -10.0 ~ +130.0℃ | |
温度补偿范围 | -10.0 ~ +130.0℃(手动/自动) | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度精确度 | ±0.2℃ | |
工作环境温度 | 0 ~ +70℃ | |
储存环境温度 | -20 ~ +70℃ | |
湿度 | 10~90%相对湿度 | |
输入阻抗 | >10 Ω | |
显示 | 带LED背光超大点阵LCD显示、多数值同时显示 | |
语言选择 | 英语/简体中文/繁体中文 | |
电源 | 90~260VAC,50/60Hz,功耗<5W 24VDC可选 | |
pH/ORP电流输出1 | 隔离式4-20mA输出,最大负载500Ω,可程序设定测量值 | |
温度电流输出2 | 隔离式4-20mA输出,最大负载500Ω,可程序设定测量值 | |
电流输出精确度 | ±0.05 mA | |
数字输出 | RS485 Modbus RTU标准协议 | |
通讯速率 | 9600/19200/38400 | |
报警输出/接点容量 | 2组独立继电器设定Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC | |
清洗设定 | 时间:1~1000s;间隔:0.1~1000.0h(时间可调) | |
一路多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 | |
继电器延时动作 | 0-120秒 | |
资料记录 | 50万笔 | |
USB接口 | 记录下载及软件更新(选配) | |
防护等级 | IP65 | |
仪表尺寸 | 144mm*144mm*108mm | |
开孔尺寸 | 138*138mm | |
安装方式 | 盘面安装/壁挂安装/管路安装 | |
重量 | 0.87Kg |
KSPH 130A电极 适用于一般污水、自来水的pH值测量 | KSPH 130B电极 适用于重金属,有机,高氯,氨水,化工污废水的pH值测量 |
KSPH 155T电极 适用于脱硫的PH值测量 | KSPH 160HF电极 适用于含氢氟酸水体的pH值测量 |
KSPH 165G电极 适用于一般高温介质的pH值测量 | KSPH 170GF电极 适用于高温发酵的pH值测量 |
KSPH 170GH电极 适用于高温重金属,有机,高氯,氨水,化工的pH值测量 | MODEL:KSPH 180D电极 适用于低温介质的PH值测量 |
KSPH 185C电极 适用于纯水、RO水等低电导率水体的pH值测量 | MODEL:KSOP 190电极 适用于一般水处理、高污染废水的ORP值测量 |
型号 | 订货号 | 描述 |
FSPH 5280 | 50-5280-00 | 智能型pH/ORP分析仪 控制器 |
KSPH 130 | 22-0130-00 | pH电极,更多工况电极型号,请参考选型资料 |
KSOP 190A | 22-0190-10 | ORP黄金电极-2000mV~ +2000mV |
产品咨询
相关产品
型号:FSPH 5280 智能型
型号:FSPH 5280 智能型
型号:FSPH 5280 智能型
型号:FSPH 5280 智能型